销售服务热线:
158 2163 0513
| 尺寸 | CF16-KF200 |
|---|---|
| 压力 | 表面光滑,耐腐蚀,耐高温等 |
| 材质 | 304 304L 316L等 |
| 工艺 | 数控精车 全自动焊接 表面采用人工镜面抛光处理 |
| 标准 | 长度定做 |
参数尺寸如下,长度可按照需求定做。

| Flange Size | Dimensions mm | ||
| A | B | c | |
| KF10-CF 16 | KF 10 | CF 16 | 44.50 |
| KF16-CF 16 | KF 16 | CF 16 | 44.50 |
| KF16-CF 35 | KF"16 | CF 35 | 45.20 |
| KF25-CF 25 | KF 25 | cF 25 | 44.50 |
| KF25-CF 35 | KF 25 | CF 35 | 45.20 |
| KF40-CF 35 | kF40 | CF 35 | 45.20 |
| KF40-CF 50 | kF 4o | CF 50 | 45.70 |
| KF50-CF 16 | kF5o] | CF16 | 49.50 |
| KF50-CF 35 | KF 50 | CF 35 | 49.50 |
| KF50-CF 50 | KF 50 | CF 50 | 45.70 |
| KF5O-CF 63 | KF 50 | CF 63 | 49.50 |
